Цены на Cadillac

Официальные цены на автомобили Cadillac на 2014 год. Чтобы купить автомобиль рекомендуем обратится к официальным дилерам Cadillac в России.

Модель Комплектация Модельный год Производ-ственный год Выгода (руб.) Ваша выгода при покупке в trade-in Рекомендо-ванная розничная цена (руб. с НДС)
ATS Любая 2013,2014 2013 200000 50000 от 1 450 000
CTS Coupe Любая 2012, 2013,
2014
2012,2013 250000 60000 от 1 627 000
CTS Sedan Любая 2013 2013 350000 60000 от 1 485 000
SRX Любая 2012 2011 450000 75000 от 1 384 000
SRX Base XJC 2012 2012 300000 75000 от 1 534 000
SRX Top XTC 2012 2012 350000 75000 от 1 864 000
SRX Base 1SK , 1BK 2013,2014 2013 200000 75000 от 1 674 000
SRX Top 1SL, 1SN,
1BL, 1BN
2013,2014 2013 250000 75000 от 2 034 000
Escalade Любая 2012 2012 450000 100000 от 2 315 000
Escalade Любая 2013 2012 450000 100000 от 2 513 000
Escalade Любая 2013,2014 2013 300000 100000 от 2 663 000

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.